Semoga Prestasi yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
JUARA KELAS SEMESTER GENAP T.P. 2020/2021
FOTO | NAMA PESERTA DIDIK | KELAS | PRESTASI | NILAI RATA-RATA |
---|---|---|---|---|
![]() | DANIEL PEDROSA WU | X MIPA 1 | JUARA I | 91.78 |
![]() | MICHELE MELIANA | X MIPA 1 | JUARA II | 90.60 |
![]() | ERIC SURANTA PURBA | X MIPA 1 | JUARA III | 88.24 |
![]() | LAURA CECILLIA MANURUNG | X MIPA 2 | JUARA I | 91.13 |
![]() | SELLEN SESELIA | X MIPA 2 | JUARA II | 89.90 |
![]() | RUBY NG | X MIPA 2 | JUARA III | 89.05 |
![]() | SUSAN SRI ANGGRAINI | X MIPA 3 | JUARA I | 90.91 |
![]() | STEFANY AUDYA | X MIPA 3 | JUARA II | 89.54 |
![]() | FLORENSISCA MAITRIANI LIE | X MIPA 3 | JUARA III | 87.86 |
![]() | ELICIA WULANSARI | X IPS 1 | JUARA I | 87.26 |
![]() | ANGELINA VICTORIA | X IPS 1 | JUARA II | 87.12 |
![]() | VANIA AURELIA FEBRIANA | X IPS 1 | JUARA III | 87.09 |
![]() | PRICILIA | X IPS 2 | JUARA I | 87.94 |
![]() | AGATHA NATHALIA MARITO JAYA | X IPS 2 | JUARA II | 85.83 |
![]() | CHRISTINE | X IPS 2 | JUARA III | 84.92 |
![]() | JESSICA YEOKO | XI MIPA 1 | JUARA I | 90.31 |
![]() | VERLENE VANESSA | XI MIPA 1 | JUARA II | 90.06 |
![]() | MANDA CARISSA | XI MIPA 1 | JUARA III | 88.98 |
![]() | GLENESHA AUDRY KHOMAN | XI MIPA 2 | JUARA I | 93.49 |
![]() | EFLIN SEPRIANI | XI MIPA 2 | JUARA II | 92.77 |
![]() | WIELKY SUHERMAN HENG | XI MIPA 2 | JUARA III | 91.72 |
![]() | NADYA ELSHIA | XI MIPA 3 | JUARA I | 90.22 |
![]() | VANESSA NATHA ANNORA | XI MIPA 3 | JUARA II | 89.74 |
![]() | SHAFIRA RALIANA | XI MIPA 3 | JUARA III | 89.11 |
![]() | JENNIFER WILMER KHO | XI IPS 1 | JUARA I | 90.29 |
![]() | DARVIN ONG | XI IPS 1 | JUARA II | 89.47 |
![]() | JESSICA FEBIANA | XI IPS 1 | JUARA III | 87.68 |
![]() | DANIELLA KEZIA REBECA SUHENDRA | XI IPS 2 | JUARA I | 89.43 |
![]() | VINCENT | XI IPS 2 | JUARA II | 87.98 |
![]() | HERAWATI | XI IPS 2 | JUARA III | 87.83 |
JUARA UMUM PEMINATAN MIPA & IPS SEMESTER GENAP T.P.2020/2021
FOTO | NAMA PESERTA DIDIK | PRESTASI | NILAI RATA-RATA |
---|---|---|---|
![]() | GLENESHA AUDRY KHOMAN | JUARA UMUM I PEMINATAN MIPA | 93.49 |
![]() | EFLIN SEPRIANI | JUARA UMUM II PEMINATAN MIPA | 92.77 |
![]() | DANIEL PEDROSA WU | JUARA UMUM III PEMINATAN MIPA | 91.78 |
![]() | JENNIFER WILMER KHO | JUARA UMUM I PEMINATAN IPS | 90.29 |
![]() | DARVIN ONG | JUARA UMUM II PEMINATAN IPS | 89.47 |
![]() | DANIELLA KEZIA REBECA SUHENDRA | JUARA UMUM III PEMINATAN IPS | 89.43 |
Beri Komentar