Juara Kelas dan Juara Umum Semester Ganjil T.P. 2021/2022
Semoga Prestasi yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
JUARA KELAS SEMESTER GANJIL T.P. 2021/2022
| NO | NAMA | KELAS | PRESTASI | NILAI RATA-RATA | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | WILIN SELFYA | X.1 | JUARA I | 88.63 | 
| 2 | DERRYELL JOSUA EKKLESIO PANDIANGAN | X.1 | JUARA II | 88.5 | 
| 3 | CLARENCIA AUGUSTINE | X.1 | JUARA III | 86.94 | 
| 4 | VIVI FEBRIANI | X.2 | JUARA I | 91.19 | 
| 5 | NELSON IMANUEL | X.2 | JUARA II | 87 | 
| 6 | NATALIA | X.2 | JUARA III | 86.25 | 
| 7 | FELICIA LEVINA | X.3 | JUARA I | 87.44 | 
| 8 | AURELIA IVONNIE CHANDRA | X.3 | JUARA II | 87.44 | 
| 9 | VALENCIA CALLISTA | X.3 | JUARA III | 86.75 | 
| 10 | CAREN AVRIL VRISCA | X.4 | JUARA I | 90.88 | 
| 11 | AUDREY AUSTINE VANESSA WAN | X.4 | JUARA II | 88.88 | 
| 12 | JESSLYN CIANG | X.4 | JUARA III | 87.31 | 
| 13 | IRENE NG | X.5 | JUARA I | 89.19 | 
| 14 | CARISSA JOCELYN HUANG | X.5 | JUARA II | 86.81 | 
| 15 | EDRIC WIRATAMA SANSHIA | X.5 | JUARA III | 85.25 | 
| 16 | DANIEL PEDROSA WU | XI MIPA 1 | JUARA I | 91.49 | 
| 17 | MICHELE MELIANA | XI MIPA 1 | JUARA II | 90.6 | 
| 18 | SHENNY ANGELINE | XI MIPA 1 | JUARA III | 88.67 | 
| 19 | LAURA CECILLIA MANURUNG | XI MIPA 2 | JUARA I | 91.27 | 
| 20 | SELLEN SESELIA | XI MIPA 2 | JUARA II | 90.18 | 
| 21 | RUBY NG | XI MIPA 2 | JUARA III | 89.32 | 
| 22 | SUSAN SRI ANGGRAINI | XI MIPA 3 | JUARA I | 91.39 | 
| 23 | STEFANY AUDYA | XI MIPA 3 | JUARA II | 89.97 | 
| 24 | FLORENSISCA MAITRIANI LIE | XI MIPA 3 | JUARA III | 87.7 | 
| 25 | ELICIA WULANSARI | XI IPS 1 | JUARA I | 89.43 | 
| 26 | SELVIANA | XI IPS 1 | JUARA II | 88.9 | 
| 27 | ANGELINA VICTORIA | XI IPS 1 | JUARA III | 87.87 | 
| 28 | PRICILIA | XI IPS 2 | JUARA I | 89.77 | 
| 29 | CHRISTINE | XI IPS 2 | JUARA II | 87.99 | 
| 30 | AGATHA NATHALIA MARITO JAYA | XI IPS 2 | JUARA III | 87.96 | 
| 31 | VERLENE VANESSA | XII MIPA 1 | JUARA I | 91.89 | 
| 32 | JESSICA YEOKO | XII MIPA 1 | JUARA II | 90.81 | 
| 33 | MANDA CARISSA | XII MIPA 1 | JUARA III | 89.36 | 
| 34 | EFLIN SEPRIANI | XII MIPA 2 | JUARA I | 93.46 | 
| 35 | WIELKY SUHERMAN HENG | XII MIPA 2 | JUARA II | 92.05 | 
| 36 | MICHELLE LEVINA | XII MIPA 2 | JUARA III | 91.22 | 
| 37 | NADYA ELSHIA | XII MIPA 3 | JUARA I | 91.88 | 
| 38 | SHAFIRA RALIANA | XII MIPA 3 | JUARA II | 90.04 | 
| 39 | VANESSA NATHA ANNORA | XII MIPA 3 | JUARA III | 89.95 | 
| 40 | JENNIFER WILMER KHO | XII IPS 1 | JUARA I | 91.53 | 
| 41 | DARVIN ONG | XII IPS 1 | JUARA II | 90.32 | 
| 42 | KELVIN ANDIKA SAPUTRA | XII IPS 1 | JUARA III | 89.37 | 
| 43 | DANIELLA KEZIA REBECA SUHENDRA | XII IPS 2 | JUARA I | 90.33 | 
| 44 | VINCENT | XII IPS 2 | JUARA II | 88.89 | 
| 45 | HERAWATI | XII IPS 2 | JUARA III | 88.7 | 


 
							 
							