Semoga Prestasi yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
| FOTO | Nama Peserta Didik | Kelas | Prestasi | Nilai Rata2 |
|---|---|---|---|---|
| Derryell Josua Ekklesio Pandiangan | X-1 | JUARA I | 90.69 | |
| Wilin Selfya | X-1 | JUARA II | 90.56 | |
| Clarencia Augustine | X-1 | JUARA III | 90.38 | |
| Vivi Febriani | X-2 | JUARA I | 92.56 | |
| Nelson Imanuel | X-2 | JUARA II | 90.44 | |
| Chelsea Angelin | X-2 | JUARA III | 88.81 | |
| Felicia Levina | X-3 | JUARA I | 90.25 | |
| Aurelia Ivonnie Chandra | X-3 | JUARA II | 89.56 | |
| Valencia Callista | X-3 | JUARA III | 89.31 | |
| Caren Avril Vrisca | X-4 | JUARA I | 92.75 | |
| Audrey Austine Vanessa Wan | X-4 | JUARA II | 91.56 | |
| Jesslyn Ciang | X-4 | JUARA III | 89.44 | |
| Irene Ng | X-5 | JUARA I | 91.19 | |
| Carissa Jocelyn Huang | X-5 | JUARA II | 89.81 | |
| Edric Wiratama Sanshia | X-5 | JUARA III | 88,00 | |
| Daniel Pedrosa Wu | XI MIPA 1 | JUARA I | 92.71 | |
| Michele Meliana | XI MIPA 1 | JUARA II | 92.6 | |
| Shenny Angeline | XI MIPA 1 | JUARA III | 91.04 | |
| Laura Cecillia Manurung | XI MIPA 2 | JUARA I | 92.40 | |
| Sellen Seselia | XI MIPA 2 | JUARA II | 91.85 | |
| Ruby Ng | XI MIPA 2 | JUARA III | 90.87 | |
| Susan Sri Anggraini | XI MIPA 3 | JUARA I | 92.84 | |
| Stefany Audya | XI MIPA 3 | JUARA II | 91.01 | |
| Verlica Teo | XI MIPA 3 | JUARA III | 90.95 | |
| Elicia Wulansari | XI IPS 1 | JUARA I | 91.51 | |
| Selviana | XI IPS 1 | JUARA II | 91.46 | |
| Angelina Victoria | XI IPS 1 | JUARA III | 89.44 | |
| Pricilia | XI IPS 2 | JUARA I | 91.80 | |
| Christine | XI IPS 2 | JUARA II | 91.45 | |
| Agatha Nathalia Marito Jaya | XI IPS 2 | JUARA III | 89.50 |
